24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 4.9000 分 | |||
表演 | 平均評價 4.8000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7561592 ] A2851814 的評論:非常棒,值得推薦,再三體驗,很好。( 2024-12-17 23:51:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7113008 ] furyback 的評論:漂亮的姐姐,可惜價格偏高( 2024-11-30 09:26:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6983957 ] Holaamigo 的評論:( 2024-11-26 00:31:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7439222 ] 凌晨兩點半 的評論:寶貝生日快樂( 2024-11-25 01:28:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7317146 ] 肥宅 的評論:很可愛的女孩 不要欺負她( 2024-11-24 17:39:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7475517 ] Tim0919 的評論:( 2024-11-17 16:25:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7311283 ] 雨點 的評論:讚?( 2024-11-16 08:45:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7528105 ] yeej 的評論:讚的勒( 2024-11-06 13:17:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7501905 ] Jacksonchen 的評論:Dear you are the best( 2024-11-03 09:13:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7432299 ] 小五七 的評論:Sweetie girl( 2024-11-02 00:55:02 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 22:21 | 22:38 | 17 分鐘 |
2 | 15:03 | 17:40 | 157 分鐘 | |
3 | 05:55 | 07:14 | 79 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
5 | 2024-12-24 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
6 | 2024-12-22 | 07:49 | 08:57 | 68 分鐘 |
7 | 00:13 | 01:10 | 57 分鐘 | |
8 | 2024-12-21 | 22:10 | 23:32 | 82 分鐘 |
9 | 21:10 | 21:59 | 49 分鐘 | |
10 | 08:11 | 09:27 | 76 分鐘 | |
11 | 06:16 | 07:20 | 64 分鐘 | |
12 | 00:48 | 01:25 | 37 分鐘 | |
13 | 2024-12-20 | 16:33 | 19:38 | 186 分鐘 |
14 | 06:16 | 08:02 | 106 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
16 | 2024-12-19 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
17 | 16:36 | 17:26 | 50 分鐘 | |
18 | 13:21 | 14:13 | 52 分鐘 | |
19 | 2024-12-18 | 18:08 | 19:10 | 62 分鐘 |
20 | 13:31 | 14:40 | 70 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:39 | 218 分鐘 | |
22 | 2024-12-17 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 |
23 | 2024-12-16 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
24 | 22:41 | 23:15 | 34 分鐘 | |
25 | 13:22 | 15:15 | 113 分鐘 | |
26 | 00:35 | 01:22 | 47 分鐘 | |
27 | 2024-12-15 | 08:16 | 10:04 | 108 分鐘 |
28 | 00:53 | 03:08 | 135 分鐘 | |
29 | 2024-12-14 | 17:42 | 19:09 | 86 分鐘 |
30 | 14:48 | 15:04 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hcg.v791.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|