24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 13:14 | 13:19 | 5 分鐘 |
2 | 12:43 | 13:02 | 20 分鐘 | |
3 | 2024-12-25 | 20:19 | 20:22 | 3 分鐘 |
4 | 2024-12-24 | 20:47 | 21:03 | 16 分鐘 |
5 | 13:22 | 13:26 | 4 分鐘 | |
6 | 12:49 | 13:04 | 15 分鐘 | |
7 | 2024-12-23 | 12:02 | 12:51 | 49 分鐘 |
8 | 10:24 | 10:37 | 13 分鐘 | |
9 | 10:13 | 10:16 | 3 分鐘 | |
10 | 2024-12-22 | 16:26 | 16:36 | 11 分鐘 |
11 | 13:50 | 14:18 | 29 分鐘 | |
12 | 12:43 | 13:27 | 44 分鐘 | |
13 | 2024-12-21 | 19:57 | 19:58 | 1 分鐘 |
14 | 2024-12-20 | 19:52 | 19:57 | 5 分鐘 |
15 | 19:14 | 19:29 | 15 分鐘 | |
16 | 12:34 | 13:04 | 30 分鐘 | |
17 | 09:43 | 09:52 | 9 分鐘 | |
18 | 09:18 | 09:38 | 20 分鐘 | |
19 | 2024-12-19 | 21:12 | 21:13 | 0 分鐘 |
20 | 20:41 | 20:49 | 7 分鐘 | |
21 | 20:17 | 20:26 | 9 分鐘 | |
22 | 19:38 | 19:59 | 22 分鐘 | |
23 | 15:47 | 16:20 | 33 分鐘 | |
24 | 14:29 | 14:47 | 18 分鐘 | |
25 | 13:53 | 14:04 | 10 分鐘 | |
26 | 13:46 | 13:49 | 3 分鐘 | |
27 | 2024-12-18 | 20:24 | 20:30 | 6 分鐘 |
28 | 15:05 | 15:15 | 10 分鐘 | |
29 | 14:39 | 14:56 | 17 分鐘 | |
30 | 2024-12-17 | 22:53 | 22:59 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hcg.v791.com ALL RIGHTS RESERVED. |